大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120303 05:03:06 | 2 3 5 |
202104120302 05:02:06 | 4 4 5 |
202104120301 05:01:06 | 1 2 5 |
202104120300 05:00:06 | 4 4 6 |
202104120299 04:59:06 | 3 4 6 |
202104120298 04:58:06 | 2 2 3 |
202104120297 04:57:06 | 1 2 6 |
202104120296 04:56:06 | 3 3 5 |
202104120295 04:55:06 | 1 4 5 |
202104120294 04:54:06 | 1 2 5 |
202104120293 04:53:06 | 1 3 6 |
202104120292 04:52:06 | 1 2 4 |
202104120291 04:51:06 | 1 2 3 |
202104120290 04:50:06 | 2 5 5 |
202104120289 04:49:06 | 3 4 5 |
202104120288 04:48:06 | 3 4 6 |
202104120287 04:47:06 | 2 5 6 |
202104120286 04:46:06 | 1 2 6 |
202104120285 04:45:06 | 1 2 3 |
202104120284 04:44:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0304-306期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0304期 | ? | ? |
0301-303期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0303期 | 2,3,5 | 挂 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0300期 | 4,4,6 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0298期 | 2,2,3 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0296期 | 3,3,5 | 中 |
0291-293期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0293期 | 1,3,6 | 挂 |
0288-290期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0290期 | 2,5,5 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0287期 | 2,5,6 | 挂 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0284期 | 1,3,3 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0281期 | 4,4,6 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0278期 | 2,5,6 | 挂 |
0273-275期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0275期 | 3,5,6 | 挂 |
0271-273期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0272期 | 1,6,6 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0270期 | 3,3,4 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0267期 | 4,6,6 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0266期 | 3,3,5 | 中 |
0261-263期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0263期 | 5,6,6 | 中 |
0258-260期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0260期 | 3,4,5 | 挂 |
0257-259期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0257期 | 1,1,2 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0256期 | 2,6,6 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0255期 | 2,3,4 | 挂 |
0251-253期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0252期 | 2,2,3 | 中 |
0248-250期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0250期 | 4,4,5 | 中 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0247期 | 3,4,4 | 中 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0246期 | 1,3,5 | 挂 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0243期 | 1,2,2 | 中 |
0241-243期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0242期 | 1,1,2 | 中 |
0238-240期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0240期 | 1,1,2 | 中 |
0235-237期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0237期 | 3,3,5 | 中 |
0234-236期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0234期 | 1,1,4 | 中 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0233期 | 3,4,4 | 挂 |
0230-232期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0230期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |